慶應義塾大学(湘南藤沢キャンパス)生のための学生マンション物件
慶應義塾大学(湘南藤沢キャンパス)生にオススメの学生マンション物件
15件中 1 - 15件を表示
学校からの所要時間が短い順に表示しています。
絞込検索
PR
|
所要時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 相模大野駅前学生マンション | 交通 | 小田急小田原線(小田急線) 相模大野駅 徒歩 2分 | |
| 賃料 |
38,000円~47,000円(居室約4.3帖~5.0帖、専有面積13.59㎡~14.80㎡、1R/1K:25戸) 55,000円~59,500円(居室約6.3帖~7.8帖、専有面積21.20㎡~21.65㎡、1R/1K:37戸 BT別) |
|||
| オススメ | 更新料なし、オートロック、バス・トイレ別有 | |||
| PR | 全室防音サッシ、空気清浄機導入済!3点UBタイプは3万円台~!(BT別は賃料5万円台) | |||
|
所要時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | ヴィフ藤沢 | 交通 | 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩 4分 | |
| 賃料 | 38,000円~44,000円(居室5.1帖~6.3帖、15.43㎡~15.88㎡、1R:39戸) | |||
| オススメ | オートロック | |||
| PR | 家賃1ヶ月フリーレントキャンペーン中!! | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 中央林間駅前学生マンション | 交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩 1分 | |
| 賃料 | 61,500円~66,500円(居室約6.0帖~7.5帖、専有面積19.55㎡~21.33㎡、1K:18戸) | |||
| オススメ | 更新料なし、オートロック、全戸バス・トイレ別 | |||
| PR | 田園都市線(始発)、小田急線乗入れで新宿も渋谷も乗換え無し!駅徒歩1分のデザイナーズ仕様! | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 町田学生マンション | 交通 | 小田急小田原線(小田急線) 町田駅 徒歩 6分 | |
| 賃料 |
48,500円~52,500円(居室約5.1帖、専有面積14.28㎡、1K:40戸) 62,000円~65,000円(居室約8.3帖、専有面積20.28㎡、1K:19戸) 50,500円~54,500円(居室約6.3帖、専有面積15.64㎡、1K:3戸) |
|||
| オススメ | 更新料なし、オートロック、家具家電付有、居室8帖以上有 | |||
| PR | 平成17年内装リニューアル。全室防音サッシ・防音扉・空気清浄機導入済! | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | コムネット町田 | 交通 | JR横浜線 古淵駅 徒歩 14分 | |
| 賃料 | 47,500円~55,500円(居室約7.0帖~8.0帖、専有面積22.05㎡~24.5㎡、1R:45戸) | |||
| オススメ | オートロック、居室8帖以上有、全戸バス・トイレ別、駐車場、バイク置場 | |||
| PR | 光ファイバーIT使い放題でしかも無料!全室居室7帖以上、バス・トイレ別で賃料4万円台~! | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 相模大野駅前学生マンション | 交通 | 小田急小田原線(小田急線) 相模大野駅 徒歩 2分 | |
| 賃料 |
38,000円~47,000円(居室約4.3帖~5.0帖、専有面積13.59㎡~14.80㎡、1R/1K:25戸) 55,000円~59,500円(居室約6.3帖~7.8帖、専有面積21.20㎡~21.65㎡、1R/1K:37戸 BT別) |
|||
| オススメ | 更新料なし、オートロック、バス・トイレ別有 | |||
| PR | 全室防音サッシ、空気清浄機導入済!3点UBタイプは3万円台~!(BT別は賃料5万円台) | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 横浜駅学生マンション | 交通 | 東急東横線 横浜駅 徒歩 6分 | |
| 賃料 | 74,500円~81,500円(居室約7.1帖~7.7帖、専有面積21.85㎡~24.16㎡、1K:120戸) | |||
| オススメ | 更新料なし、築3年、管理人常駐、オートロック、家具家電付有、全戸バス・トイレ別 | |||
| PR | 横浜エリアの学校だけでなく、都内の学校へも通学可能。おしゃれな街・横浜で学生生活を満喫! | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | リヴェール相模ヶ丘 | 交通 | 小田急小田原線(小田急線) 小田急相模原駅 徒歩 8分 | |
| 賃料 | 52,000円~56,000円 | |||
| オススメ | 管理人常駐、オートロック、家電付有、バス・トイレ別、駐車場 | |||
| PR | 最寄駅の小田急相模原は相模大野まで1駅、町田まで2駅 | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 上大岡学生マンション | 交通 | 京急本線 上大岡駅 徒歩 15分 | |
| 賃料 | 43,500円~54,500円(居室約6.1帖~8.8帖、専有面積16.16㎡~23.81㎡、1R:20戸) | |||
| オススメ | 更新料なし、オートロック、家具家電付有 | |||
| PR | 横浜市内で2番目に大きな上大岡駅利用可!再開発も進み更に便利で楽しい街に! | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 横浜大口学生マンション-V | 交通 | JR横浜線 大口駅 徒歩 11分 | |
| 賃料 | 49,000円~53,500円(居室約6.2帖~6.8帖、専有面積18.49㎡~18.54㎡、1K:22戸) | |||
| オススメ | 更新料なし、オートロック | |||
| PR | オートロックや宅配BOX、広い収納など嬉しい設備、静かで落ち着いた住環境が魅力! | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 横浜大口学生マンション-7 | 交通 | JR横浜線 大口駅 徒歩 11分 | |
| 賃料 | 49,500円(残り1戸)(居室約6.8帖、専有面積19.22㎡~20.47㎡、1K:20戸) | |||
| オススメ | 更新料なし、オートロック、全戸家具家電付、全戸バス・トイレ別 | |||
| PR | ゆったりサイズのキッチンや独立洗面台が魅力!高台に位置し、風通しや日当たりも良好です。 | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 横浜大口学生マンション-8 | 交通 | JR横浜線 大口駅 徒歩 11分 | |
| 賃料 | 50,500円(残り1戸)(居室約6.6帖~7.0帖、専有面積21.24㎡~21.96㎡、1K:36戸) | |||
| オススメ | 更新料なし、オートロック、全戸バス・トイレ別 | |||
| PR | 独立洗面台や広々収納、ゆとりのあるキッチンで快適生活!コンビニまで徒歩1分と便利。 | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 横浜大口マンション-Ⅳ | 交通 | JR横浜線 大口駅 徒歩 13分 | |
| 賃料 | 41,500円~44,500円(残り3戸)(居室約5.9帖、専有面積17.46㎡、1K:24戸) | |||
| オススメ | 更新料なし、バイク置場 | |||
| PR | ターミナル駅「横浜」から2駅 乗車6分と好立地!賃料は4万円台~! | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 相模原学生マンション-Ⅱ | 交通 | JR横浜線 相模原駅 徒歩 7分 | |
| 賃料 | 58,500円~64,500円(居室約8.5帖、専有面積23.25㎡~26.66㎡、1K:28戸) | |||
| オススメ | 更新料なし、オートロック、全戸バス・トイレ別 | |||
| PR | 全室居室8.5帖!2口ガスコンロ、ガス乾燥機、ウォシュレット付!デザイナーズマンション! | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | 相模原学生マンション-Ⅰ | 交通 | JR横浜線 相模原駅 徒歩 8分 | |
| 賃料 | 54,500円~62,500円(居室約7.6帖、専有面積24.28㎡~24.41㎡、1K:71戸) | |||
| オススメ | 更新料なし、オートロック、家具家電付有、全戸バス・トイレ別 | |||
| PR | 青山学院大生入居実績№1!(当社管理物件)全室南東or南西向き! | |||
|
所要時間 | |||
| 物件名 | アークヒル玉川学園 | 交通 | 小田急小田原線(小田急線) 玉川学園前駅 徒歩 4分 | |
| 賃料 |
56,500円~68,000円(居室約6.6帖~7.1帖、専有面積19.54㎡~20.35㎡、1K:63戸) 85,500円(居室約6.6帖・7.1帖、専有面積33.71㎡、2K:1戸) |
|||
| オススメ | オートロック、2人入居可有、全戸バス・トイレ別 | |||
| PR | 閑静な住宅街の中の学生専用マンション。バス・トイレ・洗面台独立! | |||
空室アイコンについて
[募集中]現在募集中の部屋があります。
[来春待]来春入居希望の方は、募集部屋が出次第、順にご案内します。各店舗へお問合せください。
[満室]お陰様で2010年春の募集が終了しました。
※徒歩・自転車・バスの時間表示は、物件から学校までの所要時間を表しています。
電車の表示は、乗換・待ち時間を含まない、学校の最寄駅から物件の最寄駅までの所要時間を表しています。
※徒歩は1分80m、自転車は1分240mを基準に算出しています。
※徒歩3分以内の物件を駅前と表記しています。




