残り1戸
宮城学院女子大学まで 徒歩7分
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 41,000 2,000 | 1K (22.3㎡) | 南 |
- 女子専用
- 敷・礼2ヶ月未満
- 高速光インターネット
- バストイレ別
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置き場
- エアコン
- TVモニター付インターホン
- 収納
- バルコニー
(1,093件中 1-10件 を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 41,000 2,000 | 1K (22.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 50,000 3,000 | 1K (29.8㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 49,000 2,000 | 1K (22.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 25,000 2,000 | 1K (20.9㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 35,000 1,000 | 1K (17.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 30,000 1,000 | 1K (24.3㎡) | 南 |
103 | 29,000 1,000 | 1K (24.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 36,000 1,000 | 1K (20.2㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 49,000 3,000 | 1R (26.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 29,000 1,000 | 1K (23.7㎡) | 南 |
103 | 26,000 1,000 | 1K (23.7㎡) | 南 |
102 | 26,000 1,000 | 1K (23.7㎡) | 南 |
各物件に掲載している所要時間は、物件最寄駅から学校最寄駅までの所要時間です。乗換がある場合乗換え・待ち合せ時間を含みます。