満 室
愛知県立看護大学まで 電車通学
- 新築
- バストイレ別
- 浴室乾燥機
- 温水洗浄便座
- IHコンロ
- エアコン
- TVモニター付インターホン
- 防犯カメラ
- オートロック
(239件中 1-10件 を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
503 | 55,000 6,000 | 1DK (33.12㎡) | 南 |
303 | 44,000 6,000 | 1DK (33.12㎡) | 南 |
202 | 42,000 6,000 | 1K (24.15㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
301 | 39,000 3,000 | 1K (23㎡) | 南 |
201 | 39,000 3,000 | 1K (23㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
805 | 40,000 5,000 | 1K (23.52㎡) | 南 |
705 | 40,000 5,000 | 1K (23.52㎡) | 南 |
203 | 36,000 5,000 | 1K (21.7㎡) | 南 |
202 | 36,000 5,000 | 1K (21.39㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
803 | 58,000 7,000 | 1R (28.05㎡) | 南 |
705 | 57,000 7,000 | 1R (28.05㎡) | 南 |
703 | 57,000 7,000 | 1R (28.05㎡) | 南 |
702 | 57,000 7,000 | 1R (28.05㎡) | 南 |
607 | 57,000 7,000 | 1R (28.05㎡) | 南 |
606 | 55,000 7,000 | 1R (28.05㎡) | 南 |
602 | 55,000 7,000 | 1R (28.05㎡) | 南 |
506 | 53,000 7,000 | 1R (28.05㎡) | 南 |
503 | 53,000 7,000 | 1R (28.05㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
402 | 45,000 7,000 | 1R (32.6㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
402 | 43,000 7,000 | 1K (24㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
502 | 41,000 6,000 | 1K (22.45㎡) | 西 |
302 | 35,000 6,000 | 1K (22.45㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
1F | 48,000 2,000 | 1DK (31.87㎡) | 東 |
各物件に掲載している所要時間は、物件最寄駅から学校最寄駅までの所要時間です。乗換がある場合乗換え・待ち合せ時間を含みます。