満 室
本木家政専門学校まで 自転車9分
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
18 | 2,000 | 10 (3㎡) | 北 |
- フローリング
- バストイレ別
- ガスコンロ
- エアコン
- 駐輪場
あなたの分からないを専門アドバイザーが解決!まずはお気軽にご相談下さい!
(56件中 1-10件 を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
18 | 2,000 | 10 (3㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 43,000 2,000 | 1K (21.18㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
301 | 40,000 2,000 | 1K (22.7㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 30,000 2,000 | 1K (17.5㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
104 | 39,000 2,000 | 1K (22.35㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
503 | 52,000 5,000 | 1K (21.28㎡) | 北東 |
各物件に掲載している所要時間は、物件最寄駅から学校最寄駅までの所要時間です。乗換がある場合乗換え・待ち合せ時間を含みます。
東京全域と、全国の国立大学前に広がる、全国ネットワークによって日本全国の学生マンション・学生寮を、東京駅前一ヵ所で集中してご案内ご紹介できます。
全国各地の国公立大学と東京の私立大学の一般併願受験生の皆さんを、後期受験の、最後の最後までサポートできる体制が整っています。