残り2戸
大原簿記公務員専門学校(千葉校) 徒歩14分
- 築3年以内
- 朝夕食事付(週6日)
- 家具家電付
- 寮父寮母住み込み
- 全館禁煙
- 仲介手数料不要
あなたの分からないを専門アドバイザーが解決!まずはお気軽にご相談下さい!
(104件中 1-10件 を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 43,000 2,000 | 1K (21.18㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 47,000 2,000 | 1K (19.8㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 42,000 3,500 | 1K (21.1㎡) | 北東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
18 | 2,000 | 10 (3㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) | ||
0 | (㎡) |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
104 | 39,000 2,000 | 1K (22.35㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
1 | 47,000 3,000 | 1K (28.17㎡) | 南西 |
3 | 50,000 3,000 | 1K (28.17㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 30,000 2,000 | 1K (17.5㎡) | 南西 |
各物件に掲載している所要時間は、物件最寄駅から学校最寄駅までの所要時間です。乗換がある場合乗換え・待ち合せ時間を含みます。
東京全域と、全国の国立大学前に広がる、全国ネットワークによって日本全国の学生マンション・学生寮を、東京駅前一ヵ所で集中してご案内ご紹介できます。
全国各地の国公立大学と東京の私立大学の一般併願受験生の皆さんを、後期受験の、最後の最後までサポートできる体制が整っています。