残り1戸
中央介護福祉専門学校 徒歩12分
- 築3年以内
- 朝夕食事付(週6日)
- 家具家電付
- 寮父寮母住み込み
- 全館禁煙
- 仲介手数料不要
あなたの分からないを専門アドバイザーが解決!まずはお気軽にご相談下さい!
(19件中 1-10件 を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
217 | 52,000 5,000 | 1K (19㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 38,000 2,000 | 1K (17.01㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
304 | 38,000 2,000 | 1K (17.55㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 34,000 2,000 | 1K (17.71㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
305 | 38,000 2,000 | 1K (20.53㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 30,000 2,000 | 1K (17.5㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
206 | 45,000 2,000 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 42,000 3,500 | 1K (21.1㎡) | 北東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
106 | 31,000 2,000 | 1K (16.14㎡) | 北西 |
各物件に掲載している所要時間は、物件最寄駅から学校最寄駅までの所要時間です。乗換がある場合乗換え・待ち合せ時間を含みます。
東京全域と、全国の国立大学前に広がる、全国ネットワークによって日本全国の学生マンション・学生寮を、東京駅前一ヵ所で集中してご案内ご紹介できます。
全国各地の国公立大学と東京の私立大学の一般併願受験生の皆さんを、後期受験の、最後の最後までサポートできる体制が整っています。