満 室
仙台白百合女子大学まで 徒歩6分
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
305 | 72,000 5,000 | 1LDK (45.3㎡) | 南東 |
- 敷・礼2ヶ月未満
- 高速光インターネット
- バストイレ別
- 独立洗面台
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置き場
- ガスコンロ
- エアコン
- TVモニター付インターホン
- 収納
- バルコニー
- オートロック
(1,096件中 1-10件 を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
305 | 72,000 5,000 | 1LDK (45.3㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
411 | 43,000 0 | 1K (24.9㎡) | 南西 |
306 | 43,000 0 | 1K (24.9㎡) | 南西 |
208 | 41,500 0 | 1K (24.9㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
208 | 33,000 2,000 | 1K (26㎡) | 西 |
207 | 33,000 2,000 | 1K (26㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 31,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南 |
202 | 31,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南 |
201 | 32,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南 |
103 | 30,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南 |
102 | 30,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南 |
101 | 31,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
207 | 27,000 1,000 | 1K (21.3㎡) | 南西 |
203 | 26,000 1,000 | 1K (21.3㎡) | 南西 |
202 | 31,000 1,000 | 1K (21.3㎡) | 南西 |
201 | 27,000 1,000 | 1K (21.3㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 38,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 40,000 2,000 | 1K (26㎡) | 西 |
203 | 40,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 39,000 1,000 | 1K (26.4㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 41,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南東 |
107 | 42,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南東 |
106 | 35,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 28,000 2,000 | 1K (24㎡) | 南東 |
各物件に掲載している所要時間は、物件最寄駅から学校最寄駅までの所要時間です。乗換がある場合乗換え・待ち合せ時間を含みます。