満 室
日本ビジネススクール仙台校まで 徒歩2分
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
1008 | 50,000 3,000 | 1DK (25㎡) | 東 |
- 最寄駅まで徒歩5分以内
- 敷・礼2ヶ月未満
- フローリング
- バストイレ別
- 独立洗面台
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置き場
- エアコン
- TVモニター付インターホン
- 収納
- バルコニー
- 防犯カメラ
(1,132件中 1-10件 を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
1008 | 50,000 3,000 | 1DK (25㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 28,000 0 | 1K (25㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
303 | 52,000 5,000 | 1K (24.1㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
1101 | 70,000 6,000 | 1K (37.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
405 | 45,000 3,000 | 1K (19.8㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
106 | 39,000 2,000 | 1K (20㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 48,000 2,000 | 1K (23.18㎡) | 西 |
102 | 45,000 2,000 | 1K (23.18㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 52,000 3,500 | 1K (21.1㎡) | 南 |
各物件に掲載している所要時間は、物件最寄駅から学校最寄駅までの所要時間です。乗換がある場合乗換え・待ち合せ時間を含みます。