検索結果
(477件中 1-20件 を表示)
現在の検索条件
- 宮城
- 東北福祉大学
要問合せ
- 食事付
- 管理人
- 仲介手数料不要
- 合格発表前予約
- 高校生入居可
賃料 | 39,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩17分 |
交通 | 仙台市営地下鉄南北線 仙台駅 バス10番・15番乗場から龍宝寺入り口バス停下車徒歩4分 徒歩 4分 |
残り2戸
賃料 | 45,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩4分 |
交通 | JR仙山線 東北福祉大前駅 徒歩 10分 仙台市営地下鉄南北線 北四番丁駅 徒歩 30分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 45,000 2,000 | 1R (33.7㎡) | 南西 |
305 | 45,000 2,000 | 1R (32.7㎡) | 南西 |
残り1戸
- ガス2口コンロ
- エアコン
賃料 | 49,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩5分 |
交通 | JR仙山線 東北福祉大前駅 徒歩 12分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 49,000 3,000 | 1K (24.8㎡) | 南 |
募集中
賃料 | 35,000円~37,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩4分 |
交通 | JR仙山線 東北福祉大前駅 徒歩 8分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 36,000 1,000 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
103 | 35,000 1,000 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
105 | 35,000 1,000 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
106 | 36,000 1,000 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
201 | 37,000 1,000 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
202 | 36,000 1,000 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
203 | 36,000 1,000 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
205 | 36,000 1,000 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
206 | 37,000 1,000 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
満 室
残り3戸
賃料 | 40,000円~41,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩5分 |
交通 | JR仙山線 東北福祉大前駅 徒歩 5分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 40,000 2,000 | 1K (24.1㎡) | 南 |
103 | 40,000 2,000 | 1K (24.1㎡) | 南 |
205 | 41,000 2,000 | 1K (24.1㎡) | 南 |
残り4戸
賃料 | 29,000円~30,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩6分 |
交通 | JR仙山線 北山駅 徒歩 10分 JR仙山線 東北福祉大前駅 徒歩 10分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 30,000 1,000 | 1K (19.8㎡) | 南 |
202 | 30,000 1,000 | 1K (19.8㎡) | 南 |
203 | 30,000 1,000 | 1K (19.8㎡) | 南 |
208 | 29,000 1,000 | 1K (20.7㎡) | 東 |
残り3戸
- バストイレ別
- 温水洗浄便座
- エアコン
- TVモニター付インターホン
- 収納
賃料 | 37,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩6分 |
交通 | JR仙山線 東北福祉大前駅 徒歩 10分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 37,000 1,000 | 1K (22.3㎡) | 東 |
105 | 37,000 1,000 | 1K (22.3㎡) | 東 |
106 | 37,000 1,000 | 1K (22.3㎡) | 東 |
残り1戸
- バストイレ別
- 温水洗浄便座
- エアコン
- TVモニター付インターホン
- 収納
賃料 | 28,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩7分 |
交通 | JR仙山線 東北福祉大前駅 徒歩 11分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 28,000 1,000 | 1K (19㎡) | 南東 |
募集中
- バストイレ別
- 温水洗浄便座
- エアコン
- TVモニター付インターホン
- 収納
賃料 | 30,000円~35,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩7分 |
交通 | JR仙山線 北山駅 徒歩 8分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 30,000 1,000 | 1K (23.1㎡) | 南西 |
103 | 30,000 1,000 | 1K (23.1㎡) | 南西 |
105 | 32,000 1,000 | 1K (23.1㎡) | 南西 |
106 | 30,000 1,000 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
107 | 30,000 1,000 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
108 | 30,000 1,000 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
206 | 31,000 1,000 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
207 | 31,000 1,000 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
208 | 35,000 1,000 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
210 | 31,000 1,000 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
残り1戸
賃料 | 35,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩7分 |
交通 | JR仙山線 北山駅 徒歩 8分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 35,000 1,000 | 1K (23.1㎡) | 東 |
残り2戸
残り3戸
- バストイレ別
- エアコン
- TVモニター付インターホン
- 収納
賃料 | 38,000円~40,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩7分 |
交通 | JR仙山線 東北福祉大前駅 徒歩 2分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 38,000 2,000 | 1K (25.9㎡) | 東 |
103 | 38,000 2,000 | 1K (25.9㎡) | 東 |
202 | 40,000 2,000 | 1K (25.9㎡) | 東 |
残り5戸
- 仲介手数料不要
- 敷・礼2ヶ月未満
- エアコン
- 収納
賃料 | 21,000円~22,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩8分 |
交通 | JR仙山線 北山駅 徒歩 7分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 21,000 1,000 | 1K (17.3㎡) | 南 |
201 | 22,000 1,000 | 1K (17.3㎡) | 南 |
202 | 22,000 1,000 | 1K (17.3㎡) | 南 |
203 | 22,000 1,000 | 1K (17.3㎡) | 南 |
205 | 22,000 1,000 | 1K (17.3㎡) | 南 |
残り2戸
- バストイレ別
- 温水洗浄便座
- エアコン
- TVモニター付インターホン
賃料 | 34,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩9分 |
交通 | JR仙山線 北山駅 徒歩 7分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 34,000 1,000 | 1K (22㎡) | 南 |
203 | 34,000 1,000 | 1K (17.2㎡) | 南 |
募集中
賃料 | 36,000円~37,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩8分 |
交通 | JR仙山線 北山駅 徒歩 7分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 36,000 2,000 | 1K (24.6㎡) | 東 |
105 | 36,000 2,000 | 1K (24.8㎡) | 南 |
107 | 36,000 2,000 | 1K (24.6㎡) | 南 |
108 | 36,000 2,000 | 1K (24.6㎡) | 南 |
205 | 37,000 2,000 | 1K (24.8㎡) | 南 |
207 | 37,000 2,000 | 1K (24.6㎡) | 南 |
208 | 37,000 2,000 | 1K (24.6㎡) | 南 |
満 室
- バストイレ別
- 室内洗濯機置き場
- エアコン
- TVモニター付インターホン
- バルコニー
賃料 | 30,000円~42,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩10分 |
交通 | 仙台市営地下鉄南北線 北仙台駅 徒歩 24分 JR仙山線 北山駅 徒歩 14分 「仙台市営バス 龍雲院前」停 徒歩 6分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 32,000 1,000 | 1K (17.62㎡) | 南 |
残り2戸
- エアコン
- 収納
賃料 | 42,000円~43,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩10分 |
交通 | JR仙山線 北山駅 徒歩 7分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 42,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南東 |
203 | 43,000 2,000 | 1K (26.4㎡) | 南東 |
残りわずか
- バストイレ別
- 独立洗面台
- 室内洗濯機置き場
- エアコン
- TVモニター付インターホン
賃料 | 51,000円~74,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩10分 |
交通 | JR仙山線 東北福祉大前駅 徒歩 11分 「仙台市営バス 子平町龍雲院前」停 徒歩 2分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
212 | 56,000 4,000 | 1DK (26.64㎡) | 東南 |
410 | 58,000 4,000 | 1DK (26.64㎡) | 東南 |
505 | 60,000 4,000 | 1DK (26.64㎡) | 東南 |
506 | 60,000 4,000 | 1DK (26.64㎡) | 東南 |
508 | 60,000 4,000 | 1DK (26.64㎡) | 東南 |
510 | 60,000 4,000 | 1DK (26.64㎡) | 東南 |
512 | 60,000 4,000 | 1DK (26.64㎡) | 東南 |
513 | 74,000 4,000 | 1LDK (43.2㎡) | 東南 |
残り5戸
賃料 | 32,000円~34,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩10分 |
交通 | JR仙山線 北山駅 徒歩 8分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 32,000 2,000 | 1K (18.9㎡) | 西 |
103 | 32,000 2,000 | 1K (18.9㎡) | 西 |
105 | 32,000 2,000 | 1K (18.9㎡) | 西 |
203 | 34,000 2,000 | 1K (18.9㎡) | 西 |
205 | 34,000 2,000 | 1K (18.9㎡) | 西 |
募集中
賃料 | 28,000円~29,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩11分 |
交通 | JR仙山線 北山駅 徒歩 9分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 28,000 1,000 | 1K (19㎡) | 北東 |
202 | 29,000 1,000 | 1K (19㎡) | 北東 |
203 | 29,000 1,000 | 1K (19㎡) | 北東 |
205 | 29,000 1,000 | 1K (19㎡) | 北東 |
206 | 29,000 1,000 | 1K (19㎡) | 北東 |
301 | 29,000 1,000 | 1K (19㎡) | 北東 |
302 | 29,000 1,000 | 1K (19㎡) | 北東 |
306 | 29,000 1,000 | 1K (19㎡) | 北東 |