佐賀女子短期大学生のための学生マンション|佐賀県の学生マンション総合情報サイト

東京の学生マンション総合情報サイト | 学生マンション.com

佐賀女子短期大学の物件選びのポイント

佐賀女子短期大学

佐賀女子短期大学へ進学する方におすすめの提携寮・推薦寮

募集中

佐賀女子短期大学まで 徒歩11分
賃料

★即,3月,4月入居可あり
39,980円~44,980円

交通 JR長崎本線(鳥栖~長崎) 佐賀駅 自転車8分(約1.8km)
佐賀市営バス 辻の堂バス停 徒歩 7分
佐賀市営バス 与賀町バス停 徒歩 8分
特典

  • 築3年以内
  • 朝夕食事付(週6日)
  • 家具家電付
  • 寮父寮母住み込み
  • 全館禁煙
  • 仲介手数料不要
  1. 合格発表前予約

ピックアップ

※当社は「佐賀女子短期大学」と提携しています。

佐賀女子短期大学生へのおすすめ!>

■学校公認/指定学生寮

・学校まで徒歩11分
・2023年竣工!温水洗浄便座や浴室乾燥機付きなど充実の設備
・学生専用、食事付、家具家電付、寮父寮母住み込み!

【食事付】カレッジコート佐賀の詳細はこちら

(9件中 1-9件 を表示)

現在の検索条件

  1. 佐賀
  2. 佐賀女子短期大学

募集中

佐賀女子短期大学まで 徒歩11分
賃料

★即,3月,4月入居可あり
39,980円~44,980円

交通 JR長崎本線(鳥栖~長崎) 佐賀駅 自転車8分(約1.8km)
佐賀市営バス 辻の堂バス停 徒歩 7分
佐賀市営バス 与賀町バス停 徒歩 8分
  • 築3年以内
  • 朝夕食事付(週6日)
  • 家具家電付
  • 寮父寮母住み込み
  • 全館禁煙
  • 仲介手数料不要

募集中

佐賀女子短期大学まで 徒歩5分
賃料 31,000円~42,000円
交通 佐大西下車 徒歩 4分
号室 賃料(管理費) 間取(専有面積) 向き
A-1 40,000 3,000 1K (39.96㎡) 西
A-2 31,000 2,000 1K (32.19㎡) 西
A-3 32,000 2,000 1K (32.19㎡) 西
A-5 33,000 2,000 1K (30㎡)
A-6 32,000 2,000 1K (30㎡)
A-7 32,000 2,000 1K (30㎡)
A-8 38,000 3,000 1K (30㎡)
B-1 41,000 3,000 1K (39.96㎡) 西
B-2 38,000 3,000 1K (32.19㎡) 西
B-3 39,000 3,000 1K (32.19㎡) 西
B-5 33,000 2,000 1K (30㎡)
B-6 33,000 2,000 1K (30㎡)
B-7 38,000 3,000 1K (30㎡)
B-8 39,000 3,000 1K (30㎡)
C-1 37,000 2,000 1K (39.96㎡) 西
C-2 38,000 3,000 1K (32.19㎡) 西
C-3 35,000 2,000 1K (32.19㎡) 西
C-5 35,000 2,000 1K (30㎡)
C-6 34,000 2,000 1K (30㎡)
C-7 34,000 2,000 1K (30㎡)
C-8 35,000 2,000 1K (30㎡)
D-1 42,000 3,000 1K (39.96㎡) 西
D-2 33,000 2,000 1K (32.19㎡) 西
D-3 39,000 3,000 1K (32.19㎡) 西
D-5 36,000 2,000 1K (30㎡)
D-6 34,000 2,000 1K (30㎡)
D-7 34,000 2,000 1K (30㎡)
D-8 36,000 2,000 1K (30㎡)

募集中

佐賀女子短期大学まで 徒歩7分
賃料 30,000円~37,000円
交通 旭学園通り南下車 徒歩 3分
号室 賃料(管理費) 間取(専有面積) 向き
101 35,000 0 1K (21.9㎡)
102 30,000 0 1K (21.9㎡)
103 30,000 0 1K (21.9㎡)
105 34,000 0 1K (21.9㎡)
106 30,000 0 1K (21.9㎡)
107 30,000 0 1K (21.9㎡)
108 30,000 0 1K (21.9㎡)
109 30,000 0 1K (21.9㎡)
110 34,000 0 1K (21.9㎡)
111 32,000 0 1K (21.9㎡)
201 37,000 0 1K (21.9㎡)
202 36,000 0 1K (21.9㎡)
203 36,000 0 1K (21.9㎡)
205 33,000 0 1K (21.9㎡)
206 33,000 0 1K (21.9㎡)
207 33,000 0 1K (21.9㎡)
208 36,000 0 1K (21.9㎡)
209 36,000 0 1K (21.9㎡)
210 33,000 0 1K (21.9㎡)
211 33,000 0 1K (21.9㎡)

募集中

佐賀女子短期大学まで 徒歩11分
賃料

★即,3月,4月入居可あり
39,980円~44,980円

交通 JR長崎本線(鳥栖~長崎) 佐賀駅 自転車8分(約1.8km)
佐賀市営バス 辻の堂バス停 徒歩 7分
佐賀市営バス 与賀町バス停 徒歩 8分
  • 築3年以内
  • 朝夕食事付(週6日)
  • 家具家電付
  • 寮父寮母住み込み
  • 全館禁煙
  • 仲介手数料不要

募集中

佐賀女子短期大学まで 徒歩14分
賃料 31,000円~34,000円
交通 平松老人センター下車 徒歩 4分
号室 賃料(管理費) 間取(専有面積) 向き
101 31,000 0 1K (23㎡)
102 34,000 0 1K (23㎡)
103 31,000 0 1K (23㎡)
105 31,000 0 1K (23㎡)
106 31,000 0 1K (23㎡)
107 31,000 0 1K (23㎡) 西
108 34,000 0 1K (23㎡) 西
201 31,000 0 1K (23㎡)
202 31,000 0 1K (23㎡)
203 34,000 0 1K (23㎡)
205 34,000 0 1K (23㎡)
206 34,000 0 1K (23㎡)
207 31,000 0 1K (23㎡) 西
208 34,000 0 1K (23㎡) 西
301 31,000 0 1K (23㎡)
302 31,000 0 1K (23㎡)
303 34,000 0 1K (23㎡)
305 31,000 0 1K (23㎡)
306 34,000 0 1K (23㎡)
307 31,000 0 1K (23㎡) 西
308 31,000 0 1K (23㎡) 西

募集中

佐賀女子短期大学まで 徒歩17分
賃料 29,000円~32,000円
交通 平松老人センター下車 徒歩 7分
号室 賃料(管理費) 間取(専有面積) 向き
101 30,000 3,000 1K (24㎡)
102 30,000 3,000 1K (24㎡)
103 30,000 3,000 1K (24㎡)
201 30,000 3,000 1K (24㎡)
202 29,000 2,000 1K (24㎡)
203 29,000 2,000 1K (24㎡)
205 29,000 3,000 1K (24㎡)
206 30,000 3,000 1K (24㎡)
301 31,000 3,000 1K (24㎡)
302 30,000 3,000 1K (24㎡)
303 30,000 3,000 1K (24㎡)
305 29,000 3,000 1K (24㎡)
306 30,000 3,000 1K (24㎡)
401 30,000 3,000 1K (24㎡)
402 30,000 2,000 1K (24㎡)
403 30,000 3,000 1K (24㎡)
405 30,000 3,000 1K (24㎡)
406 30,000 3,000 1K (24㎡)
501 32,000 3,000 1K (24㎡)
502 32,000 3,000 1K (24㎡)
503 30,000 3,000 1K (24㎡)
505 30,000 3,000 1K (24㎡)
506 32,000 3,000 1K (24㎡)

募集中

佐賀女子短期大学まで 徒歩17分
賃料 48,000円~49,000円
交通 平松バス停下車 徒歩 4分
号室 賃料(管理費) 間取(専有面積) 向き
101 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
102 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
103 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
104 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
105 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
106 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
107 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
108 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
201 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
202 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
203 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
204 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
205 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
206 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
207 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
208 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
301 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
302 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
303 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
304 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
305 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
306 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
307 48,000 0 1LDK (37.81㎡)
308 49,000 0 1LDK (37.81㎡)

募集中

佐賀女子短期大学まで 徒歩19分
賃料 31,000円~42,000円
交通 佐大グラウンド前下車 徒歩 1分
号室 賃料(管理費) 間取(専有面積) 向き
101 39,000 3,000 1K (28.34㎡)
102 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
103 37,000 3,000 1K (28.34㎡)
105 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
106 39,000 3,000 1K (28.34㎡)
107 39,000 3,000 1K (28.34㎡)
108 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
109 39,000 3,000 1K (28.34㎡)
110 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
111 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
201 31,000 3,000 1K (28.34㎡)
202 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
203 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
205 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
206 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
207 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
208 40,000 3,000 1K (28.34㎡)
209 40,000 3,000 1K (28.34㎡)
210 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
211 40,000 3,000 1K (28.34㎡)
301 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
302 40,000 3,000 1K (28.34㎡)
303 40,000 3,000 1K (28.34㎡)
305 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
306 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
307 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
308 40,000 3,000 1K (28.34㎡)
309 40,000 3,000 1K (28.34㎡)
310 36,000 3,000 1K (28.34㎡)
311 42,000 3,000 1K (28.34㎡)

残り4戸

佐賀女子短期大学まで 自転車8分
賃料 48,000円~55,000円
交通 今津上バス停下車 徒歩 3分
号室 賃料(管理費) 間取(専有面積) 向き
101 48,000 2,000 1LDK (32.88㎡) 西
102 48,000 2,000 1LDK (32.88㎡) 西
201 55,000 2,000 1LDK (40.45㎡) 西
202 55,000 2,000 1LDK (40.45㎡) 西

募集中

佐賀女子短期大学まで 自転車22分
賃料 42,000円~48,000円
交通 医学部入口下車 徒歩 2分
号室 賃料(管理費) 間取(専有面積) 向き
201 45,000 3,000 1K (24.8㎡)
202 44,000 3,000 1K (24.8㎡)
203 42,000 3,000 1K (24.8㎡)
204 45,000 3,000 1K (24.8㎡)
205 42,000 3,000 1K (24.8㎡)
301 46,000 3,000 1K (24.8㎡)
302 43,000 3,000 1K (24.8㎡)
303 43,000 3,000 1K (24.8㎡)
304 43,000 3,000 1K (24.8㎡)
305 43,000 3,000 1K (24.8㎡)
401 46,000 3,000 1K (24.8㎡)
402 44,000 3,000 1K (24.8㎡)
403 44,000 3,000 1K (24.8㎡)
404 45,000 3,000 1K (24.8㎡)
405 46,000 3,000 1K (24.8㎡)
501 46,000 3,000 1K (24.8㎡)
502 45,000 3,000 1K (24.8㎡)
503 44,000 3,000 1K (24.8㎡)
504 47,000 3,000 1K (24.8㎡)
505 45,000 3,000 1K (24.8㎡)
601 44,000 3,000 1K (24.8㎡)
602 44,000 3,000 1K (24.8㎡)
603 44,000 3,000 1K (24.8㎡)
604 44,000 3,000 1K (24.8㎡)
605 44,000 3,000 1K (24.8㎡)
701 47,000 3,000 1K (24.8㎡)
702 45,000 3,000 1K (24.8㎡)
703 45,000 3,000 1K (24.8㎡)
704 45,000 3,000 1K (24.8㎡)
705 45,000 3,000 1K (24.8㎡)
801 48,000 3,000 1K (24.8㎡)
802 46,000 3,000 1K (24.8㎡)
803 48,000 3,000 1K (24.8㎡)
804 46,000 3,000 1K (24.8㎡)
805 46,000 3,000 1K (24.8㎡)

【掲載している所要時間について】

各物件に掲載している所要時間は、物件最寄駅から学校最寄駅までの所要時間です。乗換がある場合乗換え・待ち合せ時間を含みます。

絞り込み条件設定
予算
物件の特長
専有部の特長
共用部の特長