残り1戸
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
207 | 26,000 2,000 | 1DK (21.56㎡) | 南 |
(10件中 1-10件 を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
207 | 26,000 2,000 | 1DK (21.56㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
112 | 30,000 0 | 1K (23.77㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
403 | 35,000 5,000 | 1K (22.0㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
703 | 35,000 2,000 | 1DK (24.92㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
106 | 39,000 0 | 1R (28.49㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 40,000 0 | 1K (33.6㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 47,000 3,000 | 1K (38.0㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
801 | 55,000 0 | 1DK (34.88㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
502 | 62,000 5,000 | 1K (35.1㎡) | 南西 |
各物件に掲載している所要時間は、物件最寄駅から学校最寄駅までの所要時間です。乗換がある場合乗換え・待ち合せ時間を含みます。